7 Μαΐου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔ.ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΛΙΓΟ ΜΗΝ ΤΟ ΠΑΡΑΒΛΕΠΕΤΕ


          http://www.oaed.gr/  ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨEΩΝ    
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1.667 1.873 831 2.172 4.371 -2.199
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4.316 4.782 2.880 7.917 11.978 -4.061
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 788 868 303 1.287 1.959 -672
ΗΠΕΙΡΟΥ 640 654 536 1.024 1.830 -806
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.599 848 1.013 1.978 3.460 -1.482
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 368 384 166 434 918 -484
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.273 757 840 1.785 2.870 -1.085
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.145 775 644 1.368 2.564 -1.196
ΑΤΤΙΚΗΣ 13.558 6.989 10.607 20.447 31.154 -10.707
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1.057 682 620 1.402 2.359 -957
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 251 342 251 443 844 -401
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 410 1.380 496 1.194 2.286 -1.092
ΚΡΗΤΗΣ 1.493 1.169 1.139 2.405 3.801 -1.396
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 28.565 21.503 20.326 43.856 70.394 -26.538
         

            ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨEΩΝ   ανεργοι
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1.068 1.142 587 1.705 2.797 -1.092
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3.392 3.245 2.423 8.039 9.060 -1.021
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 558 711 245 764 1.514 -750
ΗΠΕΙΡΟΥ 360 429 427 802 1.216 -414
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.010 769 746 1.433 2.525 -1.092
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 354 285 97 426 736 -310
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 889 366 903 1.693 2.158 -465
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 791 424 512 1.246 1.727 -481
ΑΤΤΙΚΗΣ 10.772 4.713 8.593 18.509 24.078 -5.569
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 866 770 513 1.862 2.149 -287
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 225 231 165 531 621 -90
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 317 815 580 1.093 1.712 -619
ΚΡΗΤΗΣ 1.181 784 960 2.091 2.925 -834
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 21.783 14.684 16.751 40.194 53.218 -13.024







            ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: ΜΑΡΤΙΟΣ  2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨEΩΝ   άνεργοι
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 934 955 641 2.679 2.530 149
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3.258 2.340 2.541 7.196 8.139 -943
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 365 525 312 1.207 1.202 5
ΗΠΕΙΡΟΥ 1.386 395 388 906 2.169 -1.263
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 963 777 811 2.105 2.551 -446
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 191 255 198 823 644 179  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.017 492 1.240 1.751 2.749 -998
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 796 392 619 1.564 1.807 -243
ΑΤΤΙΚΗΣ 10.941 4.494 9.098 20.718 24.533 -3.815
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 777 1.065 772 2.201 2.614 -413
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 175 204 241 370 620 -250
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 187 731 313 1.613 1.231 382
ΚΡΗΤΗΣ 1.121 872 1.241 3.326 3.234 92
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 22.111 13.497 18.415 46.459 54.023 -7.564    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου