Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 66 τράπεζες
19 ελληνικές ,
30 υποκαταστήματα ξένων τραπεζών ,
14 συνεταιριστικές τράπεζες
1 ειδικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Διαθέτουν 3.567 υποκαταστήματα εκ των οποίων 1580 στην Αττική
Τα ATMs ελληνικών τραπεζών ανέρχονται στα 5.884
Τα ATMs των ξένων τραπεζών 390
Απασχολούνται συνολικά 56.119 εργαζόμενοι
19 ελληνικές ,
30 υποκαταστήματα ξένων τραπεζών ,
14 συνεταιριστικές τράπεζες
1 ειδικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Διαθέτουν 3.567 υποκαταστήματα εκ των οποίων 1580 στην Αττική
Τα ATMs ελληνικών τραπεζών ανέρχονται στα 5.884
Τα ATMs των ξένων τραπεζών 390
Απασχολούνται συνολικά 56.119 εργαζόμενοι
Μάιος 2012 | |||||
ΤΡΑΠΕΖΕΣ | Οικονομικά στοιχεία | ||||
---|---|---|---|---|---|
Εθνική τράπεζα | |||||
Αριθμός μετοχών | 956,09 εκατ | ||||
Ζημίες 2012 | -537 εκατ ευρώ | ||||
Κεφάλαια | 4,7 δισ ευρώ | ||||
Βασικοί μέτοχοι | Ξένοι 35%, Ταμεία 17% Μικρομέτοχοι 29% |
||||
Alpha bank | |||||
Αριθμός μετοχών | 534,269 εκατ | ||||
Ζημίες 2012 | -107,8 εκατ ευρώ | ||||
Κεφάλαια | 1,319 δισ ευρώ | ||||
Βασικοί μέτοχοι | Κωστόπουλος 9% Ξένοι 34% Μικρομέτοχοι 46% |
||||
Eurobank EFG | |||||
Αριθμός μετοχών | 538,594 εκατ | ||||
Ζημίες 2012 | -236 εκατ ευρώ | ||||
Κεφάλαια | 482 εκατ ευρώ | ||||
Βασικοί μέτοχοι | EFG Group 44,6% Ξένοι 18% Μικρομέτοχοι 24,5% |
||||
Τράπεζα Πειραιώς | |||||
Αριθμός μετοχών | 1,114 δισ | ||||
Κέρδη 2012 | 298 εκατ ευρώ | ||||
Κεφάλαια | 3.047 εκατ ευρώ | ||||
Βασικοί μέτοχοι | Ξένοι 19% Μικρομέτοχοι 42% Έλληνες θεσμικοί 12% Εταιρίες 17% Δημόσιο 2,5% First Gulf Bank 3,01% |
||||
Τράπεζα Κύπρου | |||||
Αριθμός μετοχών | 894,95 εκατ | ||||
Κέρδη 2012 | 295 εκατ ευρώ | ||||
Κεφάλαια | 2,854 εκατ ευρώ | ||||
Βασικοί μέτοχοι | Ξένοι 21% Μικρομέτοχοι 57% Ρώσος επι. 9,98% |
||||
Cyprus Popular Bank | |||||
Αριθμός μετοχών | 842,371 εκατ | ||||
Κέρδη 2012 | 54,8 εκατ ευρώ | ||||
Κεφάλαια | 609 εκατ ευρώ | ||||
Βασικοί μέτοχοι | Dubai IG 18,69% MIG 9,49% Μικρομέτοχοι 42,30% |
||||
ΑΤΕ Bank | |||||
Αριθμός μετόχων | 905,444 εκατ | ||||
Ζημίες 2011 | -4.000 δισ ευρώ | ||||
Κεφάλαια | -3,800 δισ ευρώ | ||||
Βασικοί μέτοχοι | 92% Δημόσιο Λοιποί μέτοχοι 8% |
||||
Emporiki bank | |||||
Αριθμός μετοχών | 286,848 εκατ | ||||
Κέρδη (ζημίες) 9μην 2010 | (745,2 εκατ ευρώ) | ||||
Κεφάλαια | 0,686 δισ ευρώ | ||||
Βασικοί μέτοχοι | Credit Agricole 91,4% Μικρομέτοχοι 4,42% Ταμεία 5% |
||||
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο | |||||
Αριθμός μετοχών | 284,465 εκατ | ||||
Κέρδη (ζημίες) 9μην 2010 | (53,69 εκατ ευρώ) | ||||
Κεφάλαια | 0,919 δισ ευρώ | ||||
Βασικοί μέτοχοι | Δημόσιο 34% ΕΛΤΑ 10% Εθνική 6%, Eurobank 6% Μικρομέτοχοι 24% |
||||
Geniki bank | |||||
Αριθμός μετοχών | 141,999 εκατ | ||||
Ζημίες 2012 | -66,3 εκατ ευρώ | ||||
Κεφάλαια | 270 εκατ ευρώ | ||||
Βασικοί μέτοχοι | Societe Generale 88% MIG 0,55% Μικρομέτοχοι 8% |
||||
Attica bank | |||||
Αριρθμός μετοχών | 244,885 εκατ | ||||
Ζημίες 2012 | -3,9 εκατ ευρώ | ||||
Κεφάλαια | 240 εκατ ευρώ | ||||
Βασικοί μέτοχοι | ΤΣΜΕΔΕ 42% ΤΤ 22,5% Τ Π &Δ 19% Μικρομέτοχοι 15% |
||||
Τ bank (πρώην Aspis) | |||||
Αριθμός μετοχών | 64,064 εκατ | ||||
Κέρδη (ζημίες) 2009 | -56,2 εκατ ευρώ | ||||
Κεφάλαια | 93,1 εκατ ευρώ | ||||
Βασικοί μέτοχοι | (TT 32,9%) | ||||
Proton bank | |||||
Αριθμός μετοχών | 62,683 εκατ | ||||
Κέρδη 9μην 2010 | 1,17 εκατ | ||||
Κεφάλαια | 302,36 εκατ ευρώ | ||||
Βασικοί μέτοχοι | Λαυρεντιάδης 31,315% 63,42% λοιποί μέτοχοι |
||||
Ελληνική τράπεζα | |||||
Κέρδη 2012 | 52 εκατ ευρώ | ||||
Κεφάλαια | 447 εκατ ευρώ | ||||
Τράπεζα της Ελλάδος | |||||
Αριθμός μετοχών | 19,864 εκατ | ||||
Κέρδη 2011 | 96,636 εκατ ευρώ | ||||
Κεφάλαια | 815 εκατ ευρώ | ||||
Βασικοί μέτοχοι | Δημόσιο 20% | ||||
Citibank Ελλάδος | Citigroup (ΗΠΑ) | ||||
HSBC | HSBC (Μ. Βρετανία) | ||||
Millennium bank | |||||
Ζημίες 2010 | -15,966 εκατ ευρώ | ||||
Ίδια κεφάλαια | 372 εκατ ευρώ | ||||
FBBank | |||||
Μέτοχοι | Οικ. Ρέστη 57,42% ΑΤΕ Bank 38,52% Στ. Ψυχάρης 1% |
||||
Zημίες 2010 | -32,501 εκτα ευρώ | ||||
Probank | |||||
Βασικοί μέτοχοι | Σύνολο 3.577 μέτοχοι 18 μέτοχοι 21,75% 42 μέτοχοι 13,89% |
||||
Κέρδη(ζημίες) 2011 | 42,885 εκατ ευρώ | ||||
Κεφάλαια | 294, 507 εκατ ευρώ | ||||
Πανελλήνια τράπεζα | |||||
Βασικοί μέτοχοι | 29 Συνεταιριστικές τράπεζες 12% DZ Bank |
||||
Κέρδη(ζημίες) 2010 | -9,304 χιλ ευρώ | ||||
Κεφάλαια | 106,742 χιλ ευρώ | http://www.bankingnews.gr/ | |||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου